POSICIÓN:HOME > Maquinaria de Excavación
Technical Parameters: 18-2 Mini Excavadora Peso 1400kg Motor LAIDONG385 Bomba hidrulica ZANEDA Altura mxima de descarga 2740mm Motor de marcha KERSEN Capacidad de cuchara 0.03m 3 Tamao de la mquina 2550*1100*2310mm Profundidad mxima de exca......
Motor | Sistema de viaje | |||||||||
Modelo | Kubota/ YANMAR | |||||||||
Tipo | Inyección directa, enfriado por agua, ingesta natural, puede elegir control piloto | Cantidades de rodillos de soporte | 2×2 | |||||||
Cantidades de rodillos portadores | No | |||||||||
No. de cilindro | 1 | Zapatos de viaje | No | |||||||
Diámetro y carrera | 92x75 | Velocidad de viaje | 1.5km/h | |||||||
Desplazamiento | 0.499 | Fuerza de tracción de la barra de tiro | 8.3KN | |||||||
Salida de potencia | 8.6kw/3000rpm / 10 kw/3600rpm | Trepabilidad | 58%(300) | |||||||
Max. esfuerzo de torsión | 27N.m/2200rpm | Grosor de las zapatas de oruga | 4 mm | |||||||
Sistema hidráulico | ||||||||||
Bomba | ||||||||||
Tipo | Bomba de engranajes | |||||||||
Max. flujo de descarga | 18 (L/min) | |||||||||
Max. presión de descarga | ||||||||||
Pluma, brazo y cucharón | 16 MPa | Voltaje | 12V | |||||||
Circuito de viaje | 16 MPa | Pilas | 1X12V | |||||||
Circuito de swing | 16 MPa | Capacidad de la batería | 45Ah | |||||||
Circuito de control | No | Pluma, brazo & cucharón | ||||||||
Bomba de control piloto | No | Cilindro de pluma | Φ63xΦ30xS285-L590 | |||||||
Válvulas de control principales | DL80 | Cilindro de brazo | Φ50xΦ30xS325-L535 | |||||||
Enfriador de aceite | Tipo refrigerado por aire | Cilindro de cuchara | Φ50xΦ30xS240-L470 | |||||||
Girar el sistema | Capacidad de recarga y lubricación | |||||||||
Girar motor | Depósito de combustible | 20L | ||||||||
Gire el tipo de motor | Motor de gerotor | Sistema de refrigeración | No | |||||||
Freno | No | Aceite de motor | 1.2L | |||||||
Freno de mano | No | Tanque de aceite hidraulico | 14.5L Nivel de aceite del tanque | |||||||
Gire la velocidad | 13 r/min | 30L Sistema hidráulico | ||||||||
Cubeta | ||||||||||
Tipo | Cuchara de retroexcavadora | |||||||||
Capacidad del balde | 0.025cbm | |||||||||
Número de dientes del cucharón | 3 | |||||||||
Ancho de la cuchara | 380 mm | |||||||||
Rangos de trabajo | ||||||||||
Boom length | 1480m | |||||||||
A | Max. altura de excavación | 2490mm | ||||||||
B | Max. altura de descarga | 1750mm | ||||||||
C | Max. profundidad de excavación | 1650mm | ||||||||
D | Max. profundidad de excavación vertical | 1400mm | ||||||||
E | Max. distancia de excavación 3000 mm | 3000mm | ||||||||
F | Max. radio de excavación a nivel del suelo | 2850mm | ||||||||
G | Radio mínimo de giro del equipo de trabajo | 1470mm | ||||||||
Digging Force | ||||||||||
Largo del brazo | 800mm | |||||||||
A | Fuerza de excavación del cucharón | 7.2 KN | ||||||||
B | Fuerza de excavación del brazo | 4.6 KN | ||||||||
Dimensiones totales | ||||||||||
A | Longitud total | 2770mm | I | Seguimiento de la longitud de la conexión a tierra | 900mm | |||||
B | Longitud del contacto con el suelo (transporte) | 2611mm | J | Longitud de la pista | 1230mm | |||||
C | Altura total (hasta la parte superior de la pluma) | 1000mm | K | Ancho de vía | 670mm | |||||
D | Ancho promedio | 1000mm | L | Ancho de pista | 840mm | |||||
E | Altura total (hasta la parte superior de la cabina) | 2200mm | M | Ancho de la zapata de oruga | 180mm | |||||
F | Distancia al suelo del contrapeso | 385mm | O | Altura del contrapeso | 790mm | |||||
G | Min. Claridad del piso | 130mm | P | Ancho del marco giratorio | 760mm | |||||
H | Radio de giro de la cola | 800mm | Q | Distancia desde el centro del swing hasta la cola | 790mm | |||||
Peso operativo y presión sobre el suelo | ||||||||||
El peso operativo incluye la máquina básica | ||||||||||
Peso operativo | 1100kg | |||||||||
Presión del suelo | 20 KPa |
Anterior:No más
Siguiente artículo:DW18B Mini Excavadora
Copy right © 2018 Wuxi b4you internacional corporación Co., Ltd.